:





CHO THUÊ XE CẨU, NÂNG Ở BÌNH DƯƠNG DỊCH VỤ CHO THUÊ XE CẨU, NÂNG Ở ĐỒNG NAI CÔNG TY CHO THUÊ XE CẨU, NÂNG Ở TP.HCM


STT | LOẠI XE | SỐ GIỜ LÀM VIỆC | SỖ CA/THÁNG | THÀNH TIỀN |
01 | Xe nâng 2.5 tấn | 8h/ngày | 26 ca | 30.000.000vnđ/th |
02 | Xe nâng 3 tấn | 8h/ngày | 26 ca | 36.000.000vnđ/th |
03 | Xe nâng 4-5 tấn | 8h/ngày | 26 ca | 45.000.000vnđ/th |
04 | Xe nâng 7-8 tấn | 8h/ngày | 26 ca | 55.000.000vnđ/th |
05 | Xe nâng 10 tấn | 8h/ngày | 26 ca | 65.000.000vnđ/th |
06 | Xe nâng 12 tấn | 8h/ngày | 26 ca | 70.000.000vnđ/th |
07 | Xe nâng 15 tấn | 8h/ngày | 26 ca | 90.000.000vnđ/th |
08 | Xe nâng 18 tấn | 8h/ngày | 26 ca | 120.000.000vnđ/th |
STT | LOẠI XE | SỐ GIỜ LÀM VIỆC | SỖ CA/THÁNG | THÀNH TIỀN |
01 | Xe nâng 2.5 tấn | tháng | 26 ca | 15.000.000-18.000.000 |
02 | Xe nâng 3 tấn | tháng | 26 ca | 18.000.000-22.000.000 |
03 | Xe nâng 4-5 tấn | tháng | 26 ca | 25.000.000-30.000.0 |
Thông số chung | Kích thước tổng thể DxRxC (mm) | 8700X2500X3000 | |
Kích thước thùng DxRxC (mm) | 6100X2350X550 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 5.695 | ||
Phần nhô trước (mm) | 1.245 | ||
Phần nhô sau (mm) | 2.500 | ||
Chiều rộng cơ sở trước / sau(mm) | 1.795 / 1.660 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 210 | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 9.5 | ||
Trọng lượng | Trọng lượng bản thân (kg) | 5.555 | |
Trọng tải thiết kế | 4650 | ||
Tổng trọng lượng (kg) | 10400 | ||
Động cơ | Model | D6DA-19 (EURO 2), Diesel, 6 xi lanh thẳng hàng | |
Công suất tối đa (Ps/rpm) | 196 / 2.500 | ||
Momen tối đa (Kg.m/rpm) | 58 / 1.700 | ||
Tốc độ tối đa (km/h) | 123 | ||
Các hệ thống | Hệ thống treo | Nhíp trước và sau hình bán nguyệt tác dụng hai chiều | |
Hệ thống phanh | Phanh chính | Thủy lực mạnh kép, trợ lực khí nén | |
Phanh đỗ | Khí nén tác dụng lên trục các đăng | ||
Hộp số | KH10 | ||
Số sàn, 6 số tiến, 1 số lùi | |||
Tỉ số truyền cầu sau | 4.333 | ||
Lốp xe | Trước/Sau | 9.5R17.5 - 16PR | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 100 lít | ||
MODEL | UR-V373(3 đoạn) | UR-V373(4 đoạn) | UR-V373(5 đoạn) | UR-V373(6 đoạn) | |
Xe cơ cở | Dành cho xe tải trung, có tổng tải trọng từ 5555 tấn | ||||
Kích thước |
- Chiều cao móc tối đa: 9,2 m - Bán kính làm việc: 0,65 ~ 7,51 m - Chiều dài cần: 3,31 ~ 7,70 m | - Số đoạn: 04 - Chiều cao móc tối đa: 11,4 m - Bán kính làm việc: 0,67 ~ 9,81 m - Chiều dài cần: 3,41 ~ 10,00 m | - Số đoạn: 05 - Chiều cao móc tối đa: 13,7 m - Bán kính làm việc: 0,71 ~ 12,11 m - Chiều dài cần: 3,54 ~ 12,30 m | - Số đoạn: 06 - Chiều cao móc tối đa: 15,9 m - Bán kính làm việc: 0,73 ~ 14,42 m - Chiều dài cần: 3,63 ~ 14,61 m | |
Trọng lượng | 1080 kg | 1170 kg | 1305 kg | 1340 kg | |
Màu sắc | Đỏ | ||||