Giá thuê xe cẩu kato theo tháng
STT | LOẠI XE | SỐ GIỜ LÀM VIỆC | SỐ CA/THÁNG | THÀNH TIỀN |
01 | Xe cẩu 20 tấn | 8 h/ngày | 26 ca | 65.000.000 - 75.000.000vnđ/th |
02 | Xe cẩu 25 tấn | 8 h/ngày | 26 ca | 80.000.000vnđ/th |
03 | Xe cẩu 30 tấn | 8 h/ngày | 26 ca | 90.000.000vnđ/th |
04 | Xe cẩu 35 tấn | 8 h/ngày | 26 ca | 90.000.000 - 95.000.000vnđ/th |
05 | Xe cẩu 40 tấn | 8 h/ngày | 26 ca | 95.000.000 -100.000.000vnđ/th |
06 | Xe cẩu 45 tấn | 8 h/ngày | 26 ca | 100.000.000 -110.000.000vnđ/th |
07 | Xe cẩu 50 tấn | 8 h/ngày | 26 ca | 110.000.000-120.000.000vnđ/th |
08 | Xe cẩu 60- 400 tấn | 8 h/ngày | 26 ca | Tính theo thời điểm |
Giá thuê xe cẩu kato theo ca
STT | LOẠI XE | SỐ GIỜ LÀM VIỆC | SỐ CA LẺ | THÀNH TIỀN |
01 | Xe cẩu 20 tấn | 8 h/ngày | 1 ca | 3.000.000 - 4.000.000 vnđ/ca |
02 | Xe cẩu 25 tấn | 8 h/ngày | 1 ca | 4.000.000 - 5.000.000 vnđ/ca |
03 | Xe cẩu 30 tấn | 8 h/ngày | 1 ca | 5.000.000 - 6.000.000 vnđ/ca |
04 | Xe cẩu 35 tấn | 8 h/ngày | 1 ca | 6.000.000 - 7.000.000 vnđ/ca |
05 | Xe cẩu 40 tấn | 8 h/ngày | 1 ca | 6.500.000 - 7.500.000 vnđ/ca |
06 | Xe cẩu 45 tấn | 8 h/ngày | 1 ca | 7.000.000 - 8.000.000 vnđ/ca |
07 | Xe cẩu 50 tấn | 8 h/ngày | 1 ca | 7.000.000-9.000.000 vnđ/ca |
08 | Xe cẩu 60- 400 tấn | 8 h/ngày | 1 ca | Tính theo công việc,thời điểm |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét