STT | LOẠI XE | SỐ GIỜ LÀM VIỆC | SỖ CA/THÁNG | THÀNH TIỀN |
01 | Xe nâng 2.5 tấn | 8h/ngày | 26 ca | 30.000.000vnđ/th |
02 | Xe nâng 3 tấn | 8h/ngày | 26 ca | 36.000.000vnđ/th |
03 | Xe nâng 4-5 tấn | 8h/ngày | 26 ca | 45.000.000vnđ/th |
04 | Xe nâng 7-8 tấn | 8h/ngày | 26 ca | 55.000.000vnđ/th |
05 | Xe nâng 10 tấn | 8h/ngày | 26 ca | 65.000.000vnđ/th |
06 | Xe nâng 12 tấn | 8h/ngày | 26 ca | 70.000.000vnđ/th |
07 | Xe nâng 15 tấn | 8h/ngày | 26 ca | 90.000.000vnđ/th |
08 | Xe nâng 18 tấn | 8h/ngày | 26 ca | 120.000.000vnđ/th |
STT | LOẠI XE | SỐ GIỜ LÀM VIỆC | SỖ CA/THÁNG | THÀNH TIỀN |
01 | Xe nâng 2.5 tấn | tháng | 26 ca | 15.000.000-18.000.000 |
02 | Xe nâng 3 tấn | tháng | 26 ca | 18.000.000-22.000.000 |
03 | Xe nâng 4-5 tấn | tháng | 26 ca | 25.000.000-30.000.0 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét